CAMPEONATO PRIMERA DIVISION "B" 2005
Fase Nacional
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Santiago Morning 26 16 4 6 60 34 26 62
Antofagasta 26 15 6 5 43 20 23 58
Osorno 26 11 10 5 55 39 16 52
Ñublense 26 13 5 8 53 44 9 49
O'Higgins 26 9 8 9 41 35 6 44
Arica 26 11 5 10 42 39 3 43
Ovalle 26 11 7 8 44 43 1 41 (**)
Lota Schwager 26 11 2 13 46 53 -7 40
San Luis 26 9 9 8 42 47 -5 75
10º Magallanes 26 9 5 12 42 46 -4 36
11º Union Calera 26 10 2 14 41 47 -6 35
12º Fernandez Vial 26 8 5 13 34 57 -23 32
13º Copiapo 26 3 7 16 26 51 -25 14 (***)
14º Naval 26 5 7 14 43 53 -10 7 (****)
(*) Los equipos reciben la mitad de los puntos obtenidos en la primera fase.
(**) Se le descuentan cuatro puntos por sanción administrativa
(***) Se le descuentan tres puntos por sanción administrativa
(****) Se le descuentan veintitres puntos por sanciones administrativas
  Campeón, asciende a Primera División
  Subcampeón, asciende a Primera División
  Clasifica a Liguilla de Promoción
  Desciende a Tercera División, por promedio
Fase Grupal
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Antofagasta 6 3 1 2 6 4 2 10
Arica 6 1 5 0 9 8 1 8
Ovalle 6 2 2 2 10 10 0 8
Copiapo 6 1 2 3 6 9 -3 5
Grupo Centro
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Santiago Morning 8 6 1 1 18 9 9 19
O'Higgins 8 5 2 1 13 20 -7 17
Magallanes 8 1 4 3 11 12 -1 7
Union Calera 8 0 5 3 7 11 -4 5
San Luis 8 1 2 5 9 16 -7 5
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Osorno 8 6 0 2 13 12 1 18
Naval 8 5 0 3 20 12 8 15
Lota Schwager 8 3 1 4 14 17 -3 10
Ñublense 8 2 3 3 15 13 2 9
Fernandez Vial 8 1 2 5 6 14 -8 5

Partidos

Liguilla de Promoción